最新:114052530期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114052530 | 09-16 20:00:00 | 4+0+5=09 |
114052529 | 09-16 19:55:00 | 2+8+8=18 |
114052528 | 09-16 19:50:00 | 3+2+9=14 |
114052527 | 09-16 19:45:00 | 1+6+0=07 |
114052526 | 09-16 19:40:00 | 6+5+1=12 |
114052525 | 09-16 19:35:00 | 3+4+4=11 |
114052524 | 09-16 19:30:00 | 1+8+7=16 |
114052523 | 09-16 19:25:00 | 1+0+4=05 |
114052522 | 09-16 19:20:00 | 1+1+9=11 |
114052521 | 09-16 19:15:00 | 5+1+3=09 |
114052520 | 09-16 19:10:00 | 6+4+6=16 |
114052519 | 09-16 19:05:00 | 7+9+5=21 |
114052518 | 09-16 19:00:00 | 3+7+1=11 |
114052517 | 09-16 18:55:00 | 2+3+0=05 |
114052516 | 09-16 18:50:00 | 3+8+7=18 |
114052515 | 09-16 18:45:00 | 2+9+8=19 |
114052514 | 09-16 18:40:00 | 5+8+0=13 |
114052513 | 09-16 18:35:00 | 2+2+4=08 |
114052512 | 09-16 18:30:00 | 8+3+2=13 |
114052511 | 09-16 18:25:00 | 9+0+7=16 |
114052510 | 09-16 18:20:00 | 1+8+2=11 |
114052509 | 09-16 18:15:00 | 5+9+8=22 |
114052508 | 09-16 18:10:00 | 5+0+2=07 |
114052507 | 09-16 18:05:00 | 0+0+7=07 |
114052506 | 09-16 18:00:00 | 3+2+4=09 |
114052505 | 09-16 17:55:00 | 8+1+5=14 |
114052504 | 09-16 17:50:00 | 2+1+0=03 |
114052503 | 09-16 17:45:00 | 9+2+5=16 |
114052502 | 09-16 17:40:00 | 2+4+2=08 |
114052501 | 09-16 17:35:00 | 2+8+9=19 |
114052500 | 09-16 17:30:00 | 5+6+5=16 |
114052499 | 09-16 17:25:00 | 5+7+7=19 |
114052498 | 09-16 17:20:00 | 4+0+2=06 |
114052497 | 09-16 17:15:00 | 1+6+9=16 |
114052496 | 09-16 17:10:00 | 5+6+8=19 |
114052495 | 09-16 17:05:00 | 9+6+4=19 |
114052494 | 09-16 17:00:00 | 3+3+8=14 |
114052493 | 09-16 16:55:00 | 6+9+8=23 |
114052492 | 09-16 16:50:00 | 1+0+1=02 |
114052491 | 09-16 16:45:00 | 8+3+7=18 |
114052490 | 09-16 16:40:00 | 0+4+2=06 |
114052489 | 09-16 16:35:00 | 7+6+8=21 |
114052488 | 09-16 16:30:00 | 2+9+0=11 |
114052487 | 09-16 16:25:00 | 5+6+0=11 |
114052486 | 09-16 16:20:00 | 7+9+5=21 |
114052485 | 09-16 16:15:00 | 2+3+3=08 |
114052484 | 09-16 16:10:00 | 9+5+8=22 |
114052483 | 09-16 16:05:00 | 5+2+9=16 |
114052482 | 09-16 16:00:00 | 2+1+4=07 |
114052481 | 09-16 15:55:00 | 9+5+8=22 |
114052480 | 09-16 15:50:00 | 0+0+8=08 |
114052479 | 09-16 15:45:00 | 4+0+6=10 |
114052478 | 09-16 15:40:00 | 3+8+1=12 |
114052477 | 09-16 15:35:00 | 1+9+5=15 |
114052476 | 09-16 15:30:00 | 8+6+2=16 |
114052475 | 09-16 15:25:00 | 9+4+8=21 |
114052474 | 09-16 15:20:00 | 7+4+5=16 |
114052473 | 09-16 15:15:00 | 3+9+0=12 |
114052472 | 09-16 15:10:00 | 0+3+2=05 |
114052471 | 09-16 15:05:00 | 3+2+6=11 |
114052470 | 09-16 15:00:00 | 0+2+3=05 |
114052469 | 09-16 14:55:00 | 9+2+1=12 |
114052468 | 09-16 14:50:00 | 7+4+1=12 |
114052467 | 09-16 14:45:00 | 1+8+7=16 |
114052466 | 09-16 14:40:00 | 7+0+8=15 |
114052465 | 09-16 14:35:00 | 2+0+5=07 |
114052464 | 09-16 14:30:00 | 7+0+4=11 |
114052463 | 09-16 14:25:00 | 9+5+9=23 |
114052462 | 09-16 14:20:00 | 8+3+6=17 |
114052461 | 09-16 14:15:00 | 0+7+7=14 |
114052460 | 09-16 14:10:00 | 0+5+2=07 |
114052459 | 09-16 14:05:00 | 2+7+4=13 |
114052458 | 09-16 14:00:00 | 3+7+0=10 |
114052457 | 09-16 13:55:00 | 5+5+8=18 |
114052456 | 09-16 13:50:00 | 4+7+6=17 |
114052455 | 09-16 13:45:00 | 0+1+8=09 |
114052454 | 09-16 13:40:00 | 8+1+6=15 |
114052453 | 09-16 13:35:00 | 7+8+8=23 |
114052452 | 09-16 13:30:00 | 4+2+3=09 |
114052451 | 09-16 13:25:00 | 1+4+9=14 |
114052450 | 09-16 13:20:00 | 7+0+1=08 |
114052449 | 09-16 13:15:00 | 0+1+4=05 |
114052448 | 09-16 13:10:00 | 5+7+2=14 |
114052447 | 09-16 13:05:00 | 1+7+0=08 |
114052446 | 09-16 13:00:00 | 3+4+5=12 |
114052445 | 09-16 12:55:00 | 6+2+6=14 |
114052444 | 09-16 12:50:00 | 0+2+7=09 |
114052443 | 09-16 12:45:00 | 8+5+9=22 |
114052442 | 09-16 12:40:00 | 1+2+7=10 |
114052441 | 09-16 12:35:00 | 1+8+3=12 |
114052440 | 09-16 12:30:00 | 7+4+2=13 |
114052439 | 09-16 12:25:00 | 6+3+2=11 |
114052438 | 09-16 12:20:00 | 1+9+6=16 |
114052437 | 09-16 12:15:00 | 8+9+9=26 |
114052436 | 09-16 12:10:00 | 1+7+8=16 |
114052435 | 09-16 12:05:00 | 5+4+2=11 |
114052434 | 09-16 12:00:00 | 2+3+4=09 |
114052433 | 09-16 11:55:00 | 9+0+3=12 |
114052432 | 09-16 11:50:00 | 6+3+2=11 |
114052431 | 09-16 11:45:00 | 6+2+2=10 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114052530 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052528 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052527 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052526 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052525 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052524 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052523 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052521 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052519 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052518 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052517 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052516 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052515 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052513 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052512 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052511 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052510 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052509 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052508 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052507 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052506 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052505 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052504 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052503 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052502 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052500 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052499 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052498 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052497 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052496 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052495 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052494 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052493 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052492 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052491 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052490 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052489 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052488 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052487 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052486 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052485 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052484 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052483 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052482 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052481 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052479 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052478 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052477 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052475 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052473 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052472 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052470 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052468 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052467 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052465 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052463 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052462 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052461 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052460 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052459 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052456 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052453 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114052452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052451 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052450 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052449 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052445 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052444 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052443 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052442 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052441 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052439 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052437 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114052435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052433 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114052432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114052431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 11 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 53 ) 期 |
11 | 未开 ( 5 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 51 ) 期 | 17 | 未开 ( 68 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 1 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 3 ) 期 | 20 | 未开 ( 122 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 11 ) 期 |
5 | 未开 ( 7 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 101 ) 期 | 23 | 未开 ( 37 ) 期 |
3 | 未开 ( 26 ) 期 | 24 | 未开 ( 175 ) 期 |
2 | 未开 ( 213 ) 期 | 25 | 未开 ( 213 ) 期 |
1 | 未开 ( 116 ) 期 | 26 | 未开 ( 93 ) 期 |
0 | 未开 ( 174 ) 期 | 27 | 未开 ( 1057 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
52531 | --- | 小 | 单 | |
52530 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
52529 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
52528 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
52527 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
52526 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
52525 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
52524 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
52523 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
52522 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
52521 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
52520 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
52519 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
52518 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
52517 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
52516 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
52515 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
52514 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
52513 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
52512 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
52511 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.