最新:3309687期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3309687 | 07-13 07:37:30 | 9+9+2=20 |
3309686 | 07-13 07:34:00 | 7+3+1=11 |
3309685 | 07-13 07:30:30 | 7+1+6=14 |
3309684 | 07-13 07:27:00 | 8+0+3=11 |
3309683 | 07-13 07:23:30 | 4+3+9=16 |
3309682 | 07-13 07:20:00 | 7+9+9=25 |
3309681 | 07-13 07:16:30 | 6+3+3=12 |
3309680 | 07-13 07:13:00 | 4+3+5=12 |
3309679 | 07-13 07:09:30 | 0+1+6=07 |
3309678 | 07-13 07:06:00 | 2+9+6=17 |
3309677 | 07-13 07:02:30 | 7+3+1=11 |
3309676 | 07-13 06:59:00 | 3+3+5=11 |
3309675 | 07-13 06:55:30 | 2+7+5=14 |
3309674 | 07-13 06:52:00 | 5+1+8=14 |
3309673 | 07-13 06:48:30 | 8+9+0=17 |
3309672 | 07-13 06:45:00 | 9+2+8=19 |
3309671 | 07-13 06:41:30 | 0+9+8=17 |
3309670 | 07-13 06:38:00 | 4+8+1=13 |
3309669 | 07-13 06:34:30 | 1+9+2=12 |
3309668 | 07-13 06:31:00 | 2+6+6=14 |
3309667 | 07-13 06:27:30 | 8+2+5=15 |
3309666 | 07-13 06:24:00 | 1+7+2=10 |
3309665 | 07-13 06:20:30 | 6+1+0=07 |
3309664 | 07-13 06:17:00 | 4+9+3=16 |
3309663 | 07-13 06:13:30 | 0+2+6=08 |
3309662 | 07-13 06:10:00 | 8+3+8=19 |
3309661 | 07-13 06:06:30 | 1+4+9=14 |
3309660 | 07-13 06:03:00 | 0+8+4=12 |
3309659 | 07-13 05:59:30 | 1+5+9=15 |
3309658 | 07-13 05:56:00 | 1+2+0=03 |
3309657 | 07-13 05:52:30 | 9+4+8=21 |
3309656 | 07-13 05:49:00 | 6+3+0=09 |
3309655 | 07-13 05:45:30 | 5+8+1=14 |
3309654 | 07-13 05:42:00 | 1+3+9=13 |
3309653 | 07-13 05:38:30 | 1+7+3=11 |
3309652 | 07-13 05:35:00 | 6+8+2=16 |
3309651 | 07-13 05:31:30 | 1+9+4=14 |
3309650 | 07-13 05:28:00 | 3+5+0=08 |
3309649 | 07-13 05:24:30 | 2+4+9=15 |
3309648 | 07-13 05:21:00 | 2+3+6=11 |
3309647 | 07-13 05:17:30 | 7+5+7=19 |
3309646 | 07-13 05:14:00 | 3+5+3=11 |
3309645 | 07-13 05:10:30 | 4+7+9=20 |
3309644 | 07-13 05:07:00 | 0+0+8=08 |
3309643 | 07-13 05:03:30 | 3+3+3=09 |
3309642 | 07-13 05:00:00 | 6+1+1=08 |
3309641 | 07-13 04:56:30 | 6+4+9=19 |
3309640 | 07-13 04:53:00 | 6+9+0=15 |
3309639 | 07-13 04:49:30 | 8+6+6=20 |
3309638 | 07-13 04:46:00 | 4+9+3=16 |
3309637 | 07-13 04:42:30 | 4+1+8=13 |
3309636 | 07-13 04:39:00 | 5+4+0=09 |
3309635 | 07-13 04:35:30 | 0+9+0=09 |
3309634 | 07-13 04:32:00 | 3+6+9=18 |
3309633 | 07-13 04:28:30 | 0+4+3=07 |
3309632 | 07-13 04:25:00 | 8+0+8=16 |
3309631 | 07-13 04:21:30 | 2+5+2=09 |
3309630 | 07-13 04:18:00 | 3+3+0=06 |
3309629 | 07-13 04:14:30 | 0+9+6=15 |
3309628 | 07-13 04:11:00 | 8+6+1=15 |
3309627 | 07-13 04:07:30 | 7+4+6=17 |
3309626 | 07-13 04:04:00 | 6+9+7=22 |
3309625 | 07-13 04:00:30 | 0+4+2=06 |
3309624 | 07-13 03:57:00 | 5+2+7=14 |
3309623 | 07-13 03:53:30 | 6+4+2=12 |
3309622 | 07-13 03:50:00 | 9+8+5=22 |
3309621 | 07-13 03:46:30 | 7+7+3=17 |
3309620 | 07-13 03:43:00 | 7+7+2=16 |
3309619 | 07-13 03:39:30 | 6+6+8=20 |
3309618 | 07-13 03:36:00 | 9+8+8=25 |
3309617 | 07-13 03:32:30 | 8+6+9=23 |
3309616 | 07-13 03:29:00 | 5+5+4=14 |
3309615 | 07-13 03:25:30 | 4+4+3=11 |
3309614 | 07-13 03:22:00 | 2+2+9=13 |
3309613 | 07-13 03:18:30 | 6+1+2=09 |
3309612 | 07-13 03:15:00 | 8+2+3=13 |
3309611 | 07-13 03:11:30 | 2+1+2=05 |
3309610 | 07-13 03:08:00 | 9+5+7=21 |
3309609 | 07-13 03:04:30 | 6+4+8=18 |
3309608 | 07-13 03:01:00 | 8+9+6=23 |
3309607 | 07-13 02:57:30 | 1+7+3=11 |
3309606 | 07-13 02:54:00 | 4+2+8=14 |
3309605 | 07-13 02:50:30 | 5+3+3=11 |
3309604 | 07-13 02:47:00 | 4+9+0=13 |
3309603 | 07-13 02:43:30 | 6+0+5=11 |
3309602 | 07-13 02:40:00 | 3+3+3=09 |
3309601 | 07-13 02:36:30 | 4+8+6=18 |
3309600 | 07-13 02:33:00 | 0+4+5=09 |
3309599 | 07-13 02:29:30 | 4+0+5=09 |
3309598 | 07-13 02:26:00 | 9+2+8=19 |
3309597 | 07-13 02:22:30 | 7+8+2=17 |
3309596 | 07-13 02:19:00 | 2+3+1=06 |
3309595 | 07-13 02:15:30 | 5+4+2=11 |
3309594 | 07-13 02:12:00 | 3+6+2=11 |
3309593 | 07-13 02:08:30 | 7+2+0=09 |
3309592 | 07-13 02:05:00 | 9+3+3=15 |
3309591 | 07-13 02:01:30 | 3+3+8=14 |
3309590 | 07-13 01:58:00 | 3+9+9=21 |
3309589 | 07-13 01:54:30 | 9+2+4=15 |
3309588 | 07-13 01:51:00 | 5+4+5=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3309687 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309686 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309685 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309684 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309683 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309682 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309681 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309680 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309679 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309678 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309677 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309676 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309675 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309673 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309672 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309671 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309670 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309669 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309668 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309667 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309666 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309665 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309664 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309663 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309662 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309661 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309659 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309658 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309657 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309656 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309655 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309654 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309653 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309651 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309649 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309648 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309647 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309646 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309645 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309644 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309643 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309641 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309640 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309639 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309638 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309636 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309635 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309634 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309633 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309632 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309631 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309630 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309629 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309627 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309626 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309625 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309624 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309623 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309622 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309621 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309620 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309619 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309618 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309617 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309616 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309615 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309614 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309613 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309611 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309610 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309609 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309608 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309607 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309606 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309605 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309604 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309603 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309602 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309601 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309600 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309599 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309598 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309596 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309595 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309594 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309593 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309592 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309591 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309590 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309589 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309588 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 29 ) 期 |
13 | 未开 ( 17 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 31 ) 期 | 18 | 未开 ( 53 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 8 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 57 ) 期 | 21 | 未开 ( 30 ) 期 |
5 | 未开 ( 76 ) 期 | 22 | 未开 ( 61 ) 期 |
4 | 未开 ( 219 ) 期 | 23 | 未开 ( 70 ) 期 |
3 | 未开 ( 29 ) 期 | 24 | 未开 ( 401 ) 期 |
2 | 未开 ( 5 ) 期 | 25 | 未开 ( 5 ) 期 |
1 | 未开 ( 453 ) 期 | 26 | 未开 ( 379 ) 期 |
0 | 未开 ( 876 ) 期 | 27 | 未开 ( 159 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
688 | --- | 大 | 单 | |
687 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
686 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
685 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
684 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
683 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
682 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
681 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
680 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
679 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
678 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
677 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
676 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
675 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
674 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
673 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
672 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
671 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
670 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
669 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
668 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.